비급여 목록
목록 | 금액 | |
주 사 제 | 마이어스 칵테일주 | 120,000 |
| 콤비플렉스375ml | 100,000 | |
| 아르믹스주 100ml/250ml | 30,000/50.000 | |
| 고농도비타민(메리트씨10g1ⓥ) | 40,000(10,000) | |
| 셀레늄주 (1ⓥ) | 50,000 | |
| 글루타치온 | 50,000 | |
| 이스카도Q | 70,000 | |
| 헤리주사 (싸이모신) | 250,000 | |
| 킬레이션_칼킬레이트주 | 150,000 | |
| 이뮨셀 | 5,000,000 |
치료 | 광양자치료 | 300,000 |
| 자율신경조절치료 | 200,000 | |
| 고주파온열치료 (60분/90분) | 300,000/400,000 | |
| 고압산소치료 (90분) | 1회:150,000원 | |
| 10회:1,300,000원 |
검사 | 항산화검사(TOA/TOS) | 80,000 |
| 혈액종합검진(암표지자포함) | 400,000 | |
| 스마트암검사 | 330,000 | |
| LAM 면역검사 Ⅰ (10종) | 270,000 | |
| LAM 면역검사 Ⅱ (25종) | 400,000 | |
| LAM 면역검사 Ⅲ (40종) | 560,000 | |
| 텔로미어검사(유전자) | 250,000 | |
| EGFR DNA(유전자검사) | 160,000 | |
| 장내미생물검사(NGS) | 250,000 | |
| 모발검사 | 150,000 | |
| 초음파(갑상선,경동맥,근골격계) | 100,000 | |
| 초음파(유방) | 130,000 | |
| 초음파(복부) | 150,000 |
상 급 병실료 & 식 대 | 상급병실료(1인실)차액 | 130,000(일) |
| 상급병실료(2인실)차액 | 100,000(일) | |
| 보호자 숙박비 | 30,000(일) | |
| 자연식(조,중/석) | 18,000/12,000 |
| 명상운동프로그램(그룹) | 33,000(회) |
제증명 | 소견서(보험사제출용) | 10,000 |
| 입퇴원/통원(진료)확인서 | 3,000 | |
| 진료기록지사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록지 사본 추가(1매당) | 100 |
오시는 길
경기도 광주시 도척면 도척윗로 702-161
진료시간
매 일 09:00 ~ 18:00
점 심 13:00 ~ 14:00
토요일 09:00 ~ 13:00
토요일은 예약환자만 진료합니다.
Copyright 케이미래의원x닥터조자연치유 All Right Reserved